6i6899 6i-6899 VALVE GP RELIEF FITS Raupen E320 E320L E322 E322
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GVO |
| Modellnummer: | E320 E320L E322 E322 E330 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Preis: | Negotiable price |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackungen für die Ausfuhr |
| Lieferzeit: | Innerhalb von 2-7 Tagen nach Erhalt der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Ali Zahlung, L/C, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 880pcs |
|
Detailinformationen |
|||
| Anwendung: | Ersatzteile für Bagger | Teilname: | Abstandsventil |
|---|---|---|---|
| Teilnummer: | 6i-6899 6i6899 | Modellnummer: | CAT 320 322 325 330 330 FM L, 330 L |
| Die Situation: | 100% neu | Garantiezeit: | 6 Monate |
| Größe: | Standardgröße/Nutzgröße | Qualität: | Hohe Qualität |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online Unterstützung | Herkunftsort: | Hergestellt in China |
| Anwendbare Branchen: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten | Ausgesucht: | 6I6899 Abstandsventil, Abstandsventil für CAT 330 |
| Hervorheben: | 6i-6899VALVE Abstandsventil,E322 Abstandsventil,Caterpillar E320 E320L E322 Hilfsventil |
||
Produkt-Beschreibung
6i-6899 6i6899 VALVE GP RELIEF,FITS CAT Caterpillar E320 E320L E322 E322L,
- VerwandtTeile für VentileWir können zur Verfügung stellen
| 0 | 5I7526 | Ventil |
| 1 | 5I7739 | Ventil |
| 2 | 5I7738 | Ventil |
| 3 | 5I8026 | VALVE AS |
| 4 | 5I8066 | VALVE AS-RELIEF |
| 5 | 5I7643 | Ventil |
| 6 | 0952489 | Ventil |
| 7 | 5I7559 | VALVE AS |
| 8 | 7Y4267 | Ventil |
| 9 | 6E1903 | VALVE GP |
| 10 | 6E4829 | Ventil |
| 11 | 6E1906 | VALVE GP |
| 12 | 2448386 | Die in Absatz 1 genannte Anlage ist zu verwenden. |
| 13 | 1474166 | Die in Absatz 1 genannte Anlage ist zu verwenden. |
| 14 | 8U6550 | VALVE GP |
| 15 | 3472353 | VALVE GP-Hauptsteuerung |
| 16 | 1114252 | VALVE & MTG GP-Hauptsteuerung |
| 17 | 1572883 | VALVE GP-PILOT |
| 18 | 6E2235 | Der Prüfstand ist ausreichend ausgestattet, um die Anforderungen des Anhangs 4 zu erfüllen. |
| 19 | 9T9059 | VALVE GP-RELIEF |
| 20 | 1752956 | Die in Absatz 1 genannte Anlage ist zu verwenden. |
| 21 | 3734382 | VALVE & LINES GP-Hauptsteuerung |
| 22 | 1742426 | Die in Absatz 1 genannte Anlage ist zu verwenden. |
| 23 | 3555587 | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit der Ventile zu überprüfen. |
![]()
Technische Parameter:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anzug | CAT 320 322 325 330 330 FM L, 330 L |
| Teilnummer | 6I-6899 |
| Versand | Auf dem Seeweg oder in der Luft |
| Gebrauch | Ersatzteile für Bagger |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Produktbezeichnung | Ventile |
| Typ | Hydraulische Teile |
| Wesentliche Merkmale | Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Einheitlichen Prüfungen für die Prüfung der Einheitlichen Prüfungen |
![]()
Qualitätslieferanten liefern Ihnen hochwertige Produkte
1. Professionelles Arbeitsteam und schneller Service.
2,100% Pünktliche Lieferung
3. Vor der Lieferung ein Liefervideo bereitstellen.
4. Die Nachricht wird schnell beantwortet
![]()
Bitte kontaktieren Sie uns für Anfragen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





