YT35V00006F1 Teile für Bagger für SK60SR SK70SR SK75SR SK80CS SK80MSR Hydraulikpumpe
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GVO |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Produkte. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable price |
Verpackung Informationen: | Standardverpackungen für die Ausfuhr |
Lieferzeit: | Innerhalb von 2-7 Tagen nach Erhalt der Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Ali Zahlung, L/C, PayPal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 380pcs |
Detailinformationen |
|||
Teilnummer: | YT35V00006F1 | Modellbezeichnung: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Produkte. |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online Unterstützung | Die Situation: | 100% neu |
Größe: | Standardgröße/Nutzgröße | Vereinbarkeit: | Passt zu den meisten Baggermodellen |
Anwendung: | Ausgrabungsmaschine | Produktbezeichnung: | HydraulikpumpeMagnetventil |
Anwendbare Branchen: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Einzelhandel, Bauarbeiten | Ausgesucht: | ZAX450 ZAX670 ZAX870 Baggerteile Pilotfilterelement Abstandsventil Abstandsventilkern |
Hervorheben: | SK60SR Teile für Bagger,SK80CS Teile für Bagger,SK75SR Teile für Bagger |
Produkt-Beschreibung
YT35V00006F1 Bohrmaschinen-Solenoidventil
,SK80MSR Bohrmaschinen-Solenoidventil
,SK80CS Bohrmaschinen-Solenoidventil
- Spezifikation
Name | mit einer Leistung von mehr als 100 W |
Teile Nr. | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Beförderung von Personen |
Modell der Maschine | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Produkte. |
Kategorie | Teile für Lüfterpumpen, Kolbenpumpen |
Vorlaufzeit | 2-4 Tage |
Qualität | Ganz neu. |
MOQ | 1 PCS |
Verkehrsmittel | Über See/Luft, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Verpackung | Auf Wunsch oder Standardverpackung |
Produkte empfehlen:
Teil Nr. | |||
203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
SV98-T39 | 702-21-07010 | 0928400617 | 17505-08041 |
600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | 6703 bis 6704 |
7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
Ausgenommen: | 9307Z512A | 7835-12-3007 | 7835-10-2005 |
7835-10-2003 | 7835-10-5000 | 7835-31-1010 | mit einem Durchmesser von |
7834-21-3001 | 7834-72-4002 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen in der Luftfahrt |
7834-40-2000 | 22U-06-22380 | 22U-06-22420 | 7825-30-1301 |
203-60-71210 | 8982046851 | 8-98081065-0 | 8981260690 |
8980277725 | 8980277731 | 8982490470 | 708-1H-18150 |
4373201 | 4286404 | 2420 bis 1220 | MCV116G4201 |
14609280 | 14628881 | 310 bis 395 | 159 bis 7732 |
Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen | XKCH-00025 | TDRDE5K-10/40 | SV98-T40 |
0 928 400 702 | 3E-3748 | 803001656 | 22F6031600 |
107-0677 | 122-5053 | 144 bis 6294 | 147 bis 5399 |
152 bis 8346 | 198 bis 4607 | 40237514 | 244 bis 3114 |
4328781 | K9000945 | J98A2021 | 1420-00122 |
085-5677 | 4276984 | 239-8976 | 46808478 |
4372682 | 9159923 | 4723238 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen in der Luftfahrt | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |
52111228-9802 | 42M9LDP0000 | 3753700657 | 4259 |
4236083 | 0309708 | 4309832 | 723-40-91500 |
669-21678010 | 14557639 | 172-280K652 | 191 bis 5700 |
3T-3421 | 3T-4704 | 3T-8635 | |
42C-15-15950 | 42C-60-18230 | 198-06-56520 | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 |
560 bis 2464 | 0870401 | 0780402 | 2040533 |
A4VG56EZ | 2040533 | R902046081 | R902046082 |
723-40-70100 | 627 bis 2304 | 11708076 | 11709633 |
11709879 | 14526668 | 15125649 | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. |
Der Begriff "Behandlung" ist nicht mehr in Kraft. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 geändert. | Der Name des Erzeugnisses ist nicht bekannt. | 0780402 |
2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117 bis 4089 |
190-0643 | 217-8938 | 124 bis 3027 | 117-5033 |
250 bis 7701 | 10R2660 | 250 bis 7701 | 20R124R |
305-0331 | 305-0332 | 276-7391 | 260 bis 2127 |
324-9529-093 | AT331223 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 260 bis 2128 |
296-4738 | 305 bis 408 | 294 bis 1782 | 261-0428 |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 4132F071 | 421-43-H0P43 | 421-43-26471 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | KTR130 | 538-5051 | 435-4501 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | VH25608E0150 | 25608E0150 | |
108010-013 | T433412 | 4134W021 | 3987034 |
2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117 bis 4089 |
117-5033 | 124 bis 3027 | 190-0643 | 217-8938 |
250 bis 7701 | 10R2660 | 250 bis 7701 | 260 bis 2127 |
260 bis 2128 | 261-0428 | 276-7391 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 165 bis 5970 | 238 bis 227 | 261 bis 6848 |
278 bis 5225 | 349-1178 | 358 bis 6190 | 367-9097 |
415 bis 2432 | 729-12-21000 | 0532218 | 4250260 |
176 bis 6219 | 174-3705 | 274-8041 | 708-2L-25190 |
0664202 | 0976504 | XB00015039 | 702-21-60900 |
352-8170 | 352-0203 | 352-0206 | 352 bis 3109 |
145-8862 | 212 bis 8584 | 500 bis 2753 | 538-5051 |
247-4863 | 320/09727 | 320/A9998 | 322838401 |
6156-81-9211 | 21T-06-35620 | 111 bis 4871 | 124-114111 |
5001 bis 5869 | 124-906 | 600-815-7710 | 7861-94-2000 |
161-2355 | Die Bezeichnung "Schienen" ist: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 113900-0802 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 177330-8903 | Der Wert der Verpackung ist: | VOE14613450 |
634 bis 8799 | 555-8149 | 555-8147 | 518 bis 4309 |
04297075 | 04294706 | 21620116 | 2W-0606 |
600-815-9180 | 600-815-9960 | für die Verwendung in der Verpackung: | RE54678 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | VHS227621070 | MBS3050 060G5844 60 Bar | MBS3050 060G6289 400 Bar |
25/MM5000 | 25/MM4825 | 533 bis 2224 | 3850 bis 1377 |
Erstattung der Kosten | 701/80184 | 487-8458 | 110-7887 |
50988 | 330262 | 20500101 | 1532371C2 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Zulassung. | 119233-77951 | 119233-77952 | 501-1179 |
095000-5511 | 4307475 | 0445117021 | 0445120178 |
178-0199 | 21Q4-90621 | 21Q4-90623 | 12C3938 |
21T64-33840 | 20Y-60-11431 | 14Y-22-55510 | 533 bis 2224 |
380-1377 | 562 bis 1852 | 562 bis 1851 | 509 bis 4849 |
02782-10518 | 21596649 | 421-43-27460 | 561-07-81142 |
702-16-05090 | 21T-64-33840 | 20Y-60-11431 | 14Y-22-55510 |
398 bis 6228 | 375 bis 6988 | 15090261 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
R901030937 | 15090257 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 332 bis 1419 |
37B1440 | 207 bis 6806 | 174 bis 4913 | 341-4176 |
Die Magnetventile enthalten elektromagnetische Spulen und Ventilkerne.und die Magnetfeldkraft bewirkt, dass der Ventilkern Widerstand wie Federkraft überwindet und sich bewegt, wodurch die Position des Ventilkerns geändert wird, der entsprechende Ölanschluss geöffnet oder geschlossen wird und das Hydrauliköl einen vorgegebenen Weg entlang fließt;wenn die elektromagnetische Spirale abgeschaltet ist, kehrt der Ventilkern unter Einwirkung der Federkraft in seine Ausgangsposition zurück und der Durchflusszustand des Hydrauliköls ändert sich entsprechend.
Es wird verwendet, um die Strömungsrichtung, das Ein-/Aus- und die Durchflussgeschwindigkeit des Hydrauliköls im Hydrauliksystem des Baggers SK75SR zu steuern,so dass eine präzise Steuerung der verschiedenen Arbeitsvorrichtungen des Baggers, wie z. B. der Bohr, erreicht wird, Dipper Arm, Eimer, sowie Gehen, Drehen und andere Aktionen.
Genaue Steuerung von Durchfluss und Druck: Durch Anpassung der Öffnung des MagnetventilsDer Durchfluss und der Druck des Hydrauliköls können präzise gesteuert werden, um den Betriebsanforderungen des Baggers unter verschiedenen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden.Zum Beispiel sind für feine Ausgrabungen kleinere Durchflussmengen und Druck erforderlich, während für kräftige Ausgrabungen größere Durchflussmengen und Druck erforderlich sind.
Unser Vorteil.
1Stabile Leistung: Unter normalen Anwendungsbedingungen ändert sich die Leistung des Produkts nicht wesentlich, was den Bedürfnissen der Benutzer gerecht werden kann.
2Stabiles Erscheinungsbild: Das Erscheinungsbild des Produkts wird bei langfristiger Verwendung und Lagerung nicht offensichtlich abgenutzt, verblasst oder verformt sein.
3Stabile Haltbarkeit: Die Struktur, Leistung und Funktion des Produkts werden bei langfristiger Anwendung nicht signifikant verringert und es kann verschiedenen rauen Umweltbedingungen standhalten.
4Zuverlässigkeit und Stabilität: Bei langfristiger Nutzung des Produkts ist die Ausfallrate gering und es kann einen stabilen Betriebszustand aufrechterhalten.
Häufige Fragen:
1Was produzieren Sie hauptsächlich?
A: Unser Hauptgeschäft sind hydraulische Ersatzteile, Sicherheitsventile, Getriebepumpen, hydraulische Pumpen, Steuerventile, Trave Motor Assy, Schwingmotor, Siegelkit, elektrische Teile, Solenoidventile, Motormontage.und so weiter.
2Haben Sie Lager für die Ware?
A: Wir haben viel Lager für viele Artikel im Lager.
3Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir haben vor der Lieferung einen 100%igen Test.
4- Ich kenne nur das Baggermodell, aber kann keine Teile anbieten, was soll ich tun?
A: Wenn möglich, können Sie uns das alte Foto, das Namensschild oder die Größe zur Referenz senden.
5- Kann ich eine Probe zum Testen bestellen?
A: Natürlich!
Bitte kontaktieren Sie uns für Anfragen und Bestellungen
Wenn Sie sich über das Modell und die Bauteilnummer nicht sicher sind, kontaktieren Sie uns bitte via WhatsApp.